EC-CUBE 4.4 用プラグイン|全37本
卸価格も、掛売りも、
月締め請求も。EC-CUBE でできます。足りない分は、AI が書き足します。
電話と FAX で受けている法人の注文を、そのまま Web に載せられます。
差し替え口を49か所。AI 向けの手引きを同梱しています。
商習慣に合わない部分は、AI コーディングツールに書かせられます。書く場所も書く量も決まっているので、 丸投げにならず精度が出ます。プラグイン本体は1行も変わりません。

EC-CUBE 本体
0 円
オープンソース
プラグイン
一律 5万円
税別・予定価格。買い切りで月額なし
毎月かかるもの
サーバー代
VPS 1台ぶん
デモサイト
読むより、触ったほうが早いと思います
37本すべてを入れた EC-CUBE を公開しています。 プラグインは無効の状態で置いてあるので、管理画面で必要なものだけ 有効にすると、フロントの見え方がその場で変わります。登録も申し込みも要りません。
1日4回(1:30 / 7:30 / 13:30 / 19:30)に初期状態へ戻ります。壊してかまいません。
取引先ごとの卸価格
同じ商品ページでも、ログインしている人によって値段が変わります。得意先ごとの価格表をそのまま載せられます。
1社に複数の担当者
会社の下に発注担当者をぶら下げます。卸価格は担当者全員に効き、会社の情報は書き換えられません。
月締めと適格請求書
締め日までの受注をまとめて1枚の請求にします。入金の記録と残高もこの画面で追えます。
AI で機能を足せる
主要な処理は差し替え口として切ってあり、説明とサンプルを同梱しています。やりたいことを日本語で伝えれば、AI が実装を書きます。
いまの受注のしかたを、そのまま Web に載せます
EC-CUBE は BtoC の買い方に合わせて作られています。法人向けに使うと足りないところが 出ます。そこを埋めるのが、この37本のプラグインです。よくある困りごとと、 サイトでどうなるかを並べました。
| いまの困りごと | サイトではこうなります | 引き受けるプラグイン |
|---|---|---|
| 取引先ごとの価格表が Excel にあり、注文は電話と FAX で受けている | ログインした相手に応じて卸価格が出ます。注文はそのままサイトで受けられます | 会員グループ管理 / 会員グループ価格管理 |
| 1社に発注担当者が何人もいて、担当者ごとに別々の会員になっている | 1つの取引先の下に担当者をぶら下げられます。卸価格も会社の情報も全員に効きます | 取引先アカウント管理 |
| 毎月の請求書を手で作り、入金の消し込みを通帳と突き合わせている | 締め日で受注をまとめて1枚の請求書にします。適格請求書の PDF が出て、入金も記録できます | 月締め請求管理 |
| 取引先の担当者が上長の承認を取らずに発注してしまう | 担当者の発注を承認待ちで止めます。限度額を超えたぶんだけ上長へ回せます | 発注承認 |
| 毎月おなじ20品目を、1品ずつ探してカートに入れさせている | 型番と数量を貼り付ければまとめてカートに入ります。Excel からそのまま貼れます | 型番一括発注 |
| サイトそのものを一般の人に見せたくない。取引先だけに見せたい | サイト全体を閉じられます。未ログインの人はログインページへ回り、許可したページだけが開きます | 会員限定サイト |
| 卸価格や業務用の商材を、一般のお客さんに見せたくない | 会員グループごとに商品・カテゴリ・ページを出し分けます。URL を直接叩かれても止まります | 会員グループ管理 |
| 取引先かどうかを確かめてから、掛売りを許したい | 会員登録に管理者の承認を挟みます。承認するまで卸価格は見えません | 会員登録承認制 |
| 法人には請求書払いと路線便、一般には代引きと宅配便を出したい | 支払い方法と配送方法を会員グループごとに出し分けます | 支払い方法管理 / 配送方法管理 |
| 「まず見積、それから発注」を電話とメールでやり取りし、決まった金額を人が打ち直している | カートの中身から見積を依頼できます。承認した金額が、そのまま注文になります | 見積依頼 |
| 鋼種や巾のような条件で探したいのに、検索がキーワードとカテゴリしかない | 商品に規格の項目を持たせ、数値は範囲で絞り込めます。選んだ商品は並べて比べられます | 商品スペック検索 / 製品比較 |
| ケース単位でしか売らないのに、バラの注文が入って電話で断っている | 発注単位と最低発注数をカートと購入手続きの両方で守らせます。端数は増やす方向に丸めます | 発注単位管理 |
| 図面・規格書・ミルシートを、問い合わせのたびにメールで送っている | 商品ページから落とせます。会員限定の資料は、公開範囲を見てから配信します | 商品資料配布 |
ここに無い商習慣もあると思います。合うかどうかはご相談ください。
申し込みから入金まで、通しで回ります
法人取引は、申し込みを受けてから入金を消し込むまで13の段を通ります。 どの段で標準の EC-CUBE が止まり、どのプラグインが引き受けるかを並べました。
| # | 取引の段 | 標準の EC-CUBE だと | 引き受けるプラグイン |
|---|---|---|---|
| 1 | 取引先が申し込む | メールの URL を開けば誰でも本会員になる | 取引先の申し込み / 会員登録承認制 |
| 2 | 審査して受け入れる | 審査する場所がない | 会員登録承認制 / 購入資格 |
| 3 | 会社と担当者を登録する | 会員はフラット。担当者ごとに別の会員になる | 取引先アカウント管理 / 担当者のセルフ管理 / 取引先の拠点 |
| 4 | 卸商材を見せる | 全商品が誰にでも見える | 会員グループ管理 / 会員限定サイト |
| 5 | 目当ての品を探してもらう | 検索はキーワードとカテゴリだけ。数値の範囲で絞れない | 商品スペック検索 / 製品比較 / 代替品・後継品提案 / 商品資料配布 / 取引先品番管理 |
| 6 | 卸価格を出す | 価格は商品に1つしか持てない | 会員グループ価格管理 |
| 7 | 見積を出す | 定価で買う前提。合意した金額を注文に載せる場所がない | 見積依頼 |
| 8 | 発注してもらう | 20品目なら20回カートに入れることになる | 型番一括発注 / 取引先品番管理 / 取り寄せ・分納 / 発注単位管理 / 定期発注 / 規格一括入力 / 切り売り・寸法指定 / 予約・先行受注 / サンプル請求 / 代理注文 |
| 9 | 社内の承認を通す | 担当者の発注がそのまま店舗へ流れる | 発注承認 / 担当者の権限 / 案件別注文管理 |
| 10 | 支払・配送の条件を出し分ける | 全員に同じ選択肢が並ぶ | 支払い方法管理 / 配送方法管理 |
| 11 | 出荷する | 出荷はお届け先ごとにしか分かれない。搬入の条件を書く場所もない | 温度帯別配送 / 取り寄せ・分納 / 納品場所指定 / 部屋分け発注 / 不定貫商品 |
| 12 | 月末に締めて請求する | 受注1件ごとの決済しかない | 月締め請求管理 / 注文請書・発注書 |
| 13 | 入金を消し込む | 記録する場所がない | 月締め請求管理 |
全部を入れる必要はありません
37本のうちどれを入れるかは、商習慣によって変わります。よくある3つの構成です。 土台のプラグインを先に入れ、その上にアドオンを重ねます。
| 構成 | 入れるもの | 向く相手 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 卸価格だけ | 会員グループ管理 + 価格管理 | 会員ごとに値段を変えたいだけ。いまの BtoC サイトに足す | 2本 |
| 法人サイト標準 | 上記 + 支払い方法 / 配送方法 + 会員登録承認制 + 型番一括発注 | 審査して受け入れ、卸価格で売る。支払いは前払い・振込で回す | 6本 |
| 掛売り・稟議つき | 上記 + 取引先アカウント管理(申し込み・セルフ管理・担当者の権限つき) + 月締め請求管理 + 発注承認 + 営業担当者 / 代理注文 | 1社に複数の担当者、月締め請求、社内の稟議まで必要 | 14本 |
向かない場合もあります。取引先が数社で、注文も月に数件なら、いまの電話とメールのほうが速いことがあります。 Web に載せて効いてくるのは、品目が多い、注文の回数が多い、発注する人が何人もいる、 のいずれかに当てはまるときです。
各構成の金額は料金にまとめています(準備中)。
そこから先は、業種で分かれます
卸価格と掛売りはどの業種にも共通しますが、その先は商習慣で分かれます。 色×サイズ、温度帯、搬入口、免許、寸法。標準の EC-CUBE に無い前提が、業種ごとに違います。
かかるのは、この3つだけです
EC-CUBE 本体はオープンソースなので、ライセンス料はかかりません。 プラグインは買い切りで、毎月かかるのはサーバー代だけです。 取引先が増えても、月額が上がることはありません。
EC-CUBE 本体
0 円
オープンソース
プラグイン
一律 5万円
税別・予定価格。買い切りで月額なし
毎月かかるもの
サーバー代
VPS 1台ぶん
| 費目 | 払い方 | 内容 |
|---|---|---|
| EC-CUBE 本体 | 0 円 | オープンソース(LGPL)です |
| プラグイン | 買い切り | オーナーズストアで購入します。月額はかかりません |
| 構築 | 個別見積り | サーバーの用意から設置、設定、商習慣に合わせた作り足しまで |
| サーバー | 月額 | VPS 1台。2〜4GB が目安です |
安いのには理由があります。商品管理も受注管理も購入フローも、EC-CUBE 本体にすでにあるものを使うからです。 足りないところだけをプラグインで足すので、使わない機能の代金がかかりません。 そのぶん、パッケージのように全部入りですぐ動くわけではありません。 どこまで必要かを決めて、選んで組む手間はかかります。
プラグインの価格は準備中です。内訳は料金にまとめています。
合わない部分は、AI で足せます
締め日の決め方、請求番号の採り方、支払期日のずらし方。このあたりは会社ごとに 違います。プラグインは主要な処理を差し替え口として切ってあり、 そこに実装を置くだけで動きが変わります。
その差し替え口の説明とサンプルを、AI が読める形でプラグインに同梱しています。やりたいことを日本語で伝えれば、AI コーディングツールが実装を書きます。 置くのは EC-CUBE 標準のカスタマイズ領域で、プラグイン本体も EC-CUBE 本体も 触りません。次の版が出ても当て直しは要りません。
支払期日が土日祝なら翌営業日にずらす実装を app/Customize に追加してください。
書かせたものをそのまま本番へ入れないでください。請求にかかわる部分は金額が ずれても気づきにくいので、締めを1回通してから入れます。差し替え口が無いところは、 こちらで作ります。
| 差し替えられるところ | できること |
|---|---|
BillingPartyResolverInterface | 請求先を部署単位にする |
InvoiceNumberGeneratorInterface | 請求番号を会計システムの採番に合わせる |
DueDateResolverInterface | 支払期日が休業日なら翌営業日にずらす |
InvoiceDocumentInterface | 会計ソフト向けの CSV を出す |
ApprovalTargetInterface | 会員登録を承認制にする条件を自前で決める |
一部です。プラグインごとの一覧は各ページに載せています。
商習慣が合うか、先に確かめてください
「うちは締め日が20日」「請求書の様式が指定されている」「基幹システムに受注を流したい」。 そうした条件はプラグインの設定で足りることもあれば、作り足しが要ることもあります。 やりたいことを書いて送ってください。できる・できない・いくらかかるかをお返しします。